您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
七星彩星期历史同期对比
彩搜
体彩七星彩星期历史同期对比
选星期:二五七
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004119 | 2638719 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 3:2:2 | 6 | -- | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005119 | 9517952 | 38 | 8 | 10 | 8 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 2:2:3 | 3:2:2 | 2 | 5,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006119 | 2193236 | 26 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 4:1:2 | 1:3:3 | 3 | 2,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007119 | 9899403 | 42 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 5:1:1 | 4:2:1 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008119 | 2236411 | 19 | 9 | 7 | 5 | 3:4 | 1:6 | 5:2 | 2:3:2 | 0:3:4 | 4 | 1,2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009119 | 6880959 | 45 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 6:1 | 1:6 | 4:0:3 | 4:2:1 | 3 | 8,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010119 | 5152657 | 31 | 1 | 8 | 6 | 5:2 | 5:2 | 6:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011119 | 5910547 | 31 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012119 | 9399540 | 39 | 9 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | 3:3:1 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013119 | 5123641 | 22 | 2 | 7 | 5 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 2:3:2 | 0:4:3 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014119 | 9183195 | 36 | 6 | 10 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 3:2:2 | 2 | 1,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015119 | 6166583 | 35 | 5 | 9 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 1:5:1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016119 | 6251260 | 22 | 2 | 6 | 6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 0:3:4 | 4 | 2,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017119 | 2665036 | 28 | 8 | 6 | 6 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 5:0:2 | 0:5:2 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018119 | 7314959 | 38 | 8 | 10 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 3:3:1 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019119 | 9592217 | 35 | 5 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 3:1:3 | 2 | 2,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020119 | 2227237 | 18 | 8 | 9 | 5 | 3:4 | 2:5 | 7:0 | 1:2:4 | 2:1:4 | 2 | 2,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021119 | 56268914 | 36 | 6 | 16 | 7 | 2:5 | 6:1 | 2:5 | 3:0:4 | 2:3:1 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022119 | 0788165 | 30 | 0 | 8 | 8 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023119 | 91925510 | 31 | 1 | 11 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 2:2:2 | 3 | 5,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024119 | 0731956 | 25 | 5 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 4:2:1 | 2:3:2 | 4 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025119 | 39895910 | 43 | 3 | 13 | 6 | 5:2 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 4:2:0 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 52701011 | 15 | 5 | 11 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:2:3 | 1:1:4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。