您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004120 | 07 | 08 | 18 | 21 | 27 | 32 | 10 | 113 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2:2:2 | 0 |
| 2005120 | 01 | 06 | 13 | 18 | 30 | 32 | 14 | 100 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 4 |
| 2006120 | 06 | 08 | 14 | 15 | 24 | 33 | 09 | 100 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 9 |
| 2007120 | 06 | 07 | 11 | 12 | 18 | 25 | 01 | 79 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2:1 | 1 |
| 2008120 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 33 | 02 | 126 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 2 |
| 2009120 | 01 | 02 | 08 | 12 | 16 | 30 | 16 | 69 | 9 | 19 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:2:1 | 6 |
| 2010120 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 29 | 16 | 53 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:0:1 | 6 |
| 2011120 | 04 | 14 | 17 | 28 | 30 | 33 | 07 | 126 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:2:3 | 7 |
| 2012120 | 01 | 04 | 20 | 24 | 28 | 29 | 16 | 106 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2:1:3 | 6 |
| 2013120 | 05 | 06 | 13 | 18 | 23 | 31 | 11 | 96 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:2:2 | 1 |
| 2014120 | 01 | 07 | 12 | 16 | 23 | 28 | 04 | 87 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2:2:2 | 4 |
| 2015120 | 16 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 16 | 143 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0:2:4 | 6 |
| 2016120 | 02 | 05 | 06 | 21 | 25 | 28 | 09 | 87 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:1:2 | 9 |
| 2017120 | 08 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 16 | 103 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:2:2 | 6 |
| 2018120 | 03 | 04 | 18 | 26 | 27 | 33 | 01 | 111 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2:1:3 | 1 |
| 2019120 | 10 | 12 | 27 | 31 | 32 | 33 | 03 | 145 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:1:4 | 3 |
| 2020120 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | 29 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6:0:0 | 2 |
| 2021120 | 01 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 05 | 59 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3:3:0 | 5 |
| 2022120 | 02 | 15 | 19 | 26 | 27 | 29 | 02 | 118 | 8 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1:2:3 | 2 |
| 2023120 | 03 | 08 | 13 | 24 | 27 | 29 | 08 | 104 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 8 |
| 2024120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 61 | 1 | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4:2:0 | 7 |
| 2025120 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 59 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4:1:1 | 7 |
| 2026120 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 31 | 03 | 112 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0:5:1 | 3 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。