您现在所在的位置: 首页 >> 彩票工具 >> 大乐透历史同期查询工具

大乐透历史同期查询

输入需要查询的期数:
开始分析
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
比
后区
尾数
前区 后区
2008119 01 02 10 19 27 01 11 59 9 19 3 2 1 2 3 -1 3 2 2 1 26 3 1 1 3 3:1:1 1,1
2009119 03 12 22 23 28 04 12 88 8 18 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 25 6 0 1 4 2:2:1 4,2
2010119 05 13 14 23 26 02 03 81 1 21 3 2 1 2 3 -1 3 2 2 1 21 5 1 0 4 1:3:1 2,3
2011119 04 15 20 26 31 06 12 96 6 16 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 27 2 1 1 3 1:2:2 6,2
2012119 05 06 09 19 32 06 09 71 1 31 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 27 5 1 2 2 3:1:1 6,9
2013119 01 02 16 23 35 01 11 77 7 17 3 2 1 2 3 -1 3 2 2 1 34 6 0 0 5 2:2:1 1,1
2014119 04 08 09 13 18 08 12 52 2 32 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 14 2 0 1 4 3:2:0 8,2
2015119 01 08 12 16 21 06 11 58 8 18 2 3 -1 1 4 -3 1 4 0 0 20 5 0 2 3 3:2:0 6,1
2016119 02 03 09 21 22 05 10 57 7 17 3 2 1 2 3 -1 2 3 3 2 20 4 0 0 5 3:2:0 5,0
2017119 05 07 13 29 35 03 08 89 9 29 5 0 5 2 3 -1 4 1 0 0 30 4 1 0 4 2:1:2 3,8
2018119 06 09 11 16 35 02 05 77 7 27 3 2 1 1 4 -3 1 4 0 0 29 5 0 2 3 3:1:1 2,5
2019119 03 06 09 23 34 02 11 75 5 25 3 2 1 2 3 -1 3 2 0 0 31 5 1 0 4 3:1:1 2,1
2020119 14 22 24 28 32 07 08 120 0 20 0 5 -5 4 1 3 0 5 0 0 18 3 0 2 3 0:3:2 7,8
2021119 01 02 09 16 30 09 10 58 8 18 2 3 -1 1 4 -3 2 3 2 1 29 4 0 1 4 3:1:1 9,0
2022119 01 09 16 25 29 04 09 80 0 30 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 28 6 0 3 2 2:1:2 4,9
2023119 04 08 10 14 21 04 10 57 7 17 1 4 -3 1 4 -3 0 5 0 0 17 4 0 2 3 3:2:0 4,0
2024119 06 12 28 30 33 02 07 109 9 19 1 4 -3 3 2 1 0 5 0 0 27 6 0 0 5 2:0:3 2,7
2025119 08 15 27 29 31 01 07 110 0 30 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 23 5 1 0 4 1:1:3 1,7
2026119 03 06 20 24 32 04 07 85 5 15 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 29 6 1 2 2 2:2:1 4,7
参数说明
显示
隐藏

重号: 前两期连续出现两次的号码。

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。