您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 大乐透周三走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 - 期
查看
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2026073 3 1 19 5 04 2 6 11 29 18 10 5 4 1 19 3 6 9 6 4 10 3 22 23 4 8 1 16 6 1 1 10 2 33 13 12 10 02 2 7 7 5 6 8 1 4 1 12 92 29 2:2:1 2:3
2026076 3 2 20 6 1 3 7 12 30 19 1 6 5 2 20 15 7 10 7 5 20 4 1 1 5 9 2 27 28 2 2 11 3 1 14 35 11 02 3 8 8 6 7 9 2 5 11 1 125 20 0:2:3 3:2
2026079 3 3 21 7 2 4 06 13 08 20 2 7 6 3 21 1 8 11 8 6 1 5 2 23 6 10 26 27 1 3 3 12 4 2 15 1 12 1 4 9 05 7 8 10 3 6 1 12 90 21 2:1:2 2:3
2026082 3 4 22 8 3 5 1 14 1 21 3 8 7 4 22 2 16 12 9 7 2 6 3 1 7 11 26 27 28 4 4 13 5 3 34 2 13 02 5 10 1 06 9 11 4 7 2 1 131 18
0:1:4
1:4
2026085 3 5 23 03 04 6 2 15 2 22 4 9 8 5 14 3 1 13 10 8 3 7 4 2 8 12 1 1 28 5 5 31 6 4 1 3 14 1 6 11 05 1 07 12 5 8 3 2 80 28 2:1:2 2:3
2026088 3 6 24 03 1 7 3 16 3 09 5 11 9 6 1 4 2 14 11 9 4 8 5 3 24 13 2 27 1 6 6 1 7 5 2 4 15 2 7 12 05 2 1 13 6 9 11 3 74 24 3:1:1
4:1
2026091 3 7 25 03 04 8 4 07 4 1 6 1 12 7 2 5 3 15 12 10 5 9 6 4 1 14 3 1 2 7 7 2 32 6 3 5 01 02 8 13 1 3 2 14 7 10 1 4 58 29
4:0:1
2:3
2026094 3 8 26 1 1 05 5 1 5 2 7 2 1 8 14 15 4 17 13 11 6 10 7 5 2 15 4 2 3 8 8 3 1 33 4 6 01 1 9 14 2 4 07 15 8 11 2 5 84 28 1:3:1
4:1
2026097 3 9 27 03 2 1 6 2 6 3 10 3 12 9 1 1 5 1 14 12 20 11 8 6 3 25 5 3 4 9 9 4 2 1 5 7 01 2 10 15 3 5 1 16 09 12 3 6 70 22 3:1:1 2:3
2026100 3 10 02 1 3 2 06 3 7 4 1 11 1 10 2 15 6 2 15 13 1 12 9 7 4 1 6 4 5 10 10 31 3 2 6 8 1 3 11 16 4 6 07 08 1 13 4 7 65 29 3:1:1 3:2
2026103 3 11 1 03 4 3 1 4 8 5 2 1 2 11 3 1 16 17 16 14 2 13 10 8 5 2 7 5 6 11 11 1 32 3 7 35 2 02 12 17 5 7 1 1 2 14 5 12 103 32 1:2:2 3:2
2026106 3 12 2 1 5 4 2 5 9 6 3 2 3 12 14 2 1 17 17 15 3 21 11 9 6 25 8 6 28 12 12 2 1 4 8 1 3 1 13 04 6 06 2 2 3 15 6 1 105 14 0:3:2 3:2
2026109 3 13 3 2 6 5 3 6 10 7 4 3 12 13 14 3 16 1 18 16 4 1 12 10 7 1 9 27 1 13 13 3 2 5 34 2 4 2 14 04 7 1 3 08 4 16 7 2 103 22 1:2:2
1:4
2026112 3 01 4 03 7 05 4 7 11 8 10 4 1 14 1 4 1 2 19 17 5 2 22 11 8 2 10 1 2 14 14 4 3 6 1 3 5 3 03 1 8 2 4 1 09 17 8 3 41 21
4:1:0
3:2
2026114 3 1 5 1 8 1 5 8 08 9 1 5 12 15 2 15 2 3 20 18 6 3 1 12 9 3 11 2 3 29 30 5 4 7 2 4 6 4 1 2 9 3 5 2 09 18 9 12 94 22 2:1:2 2:3
2026117 3 2 6 2 04 2 6 9 1 10 2 6 1 13 3 1 3 4 21 19 7 4 2 13 10 4 12 3 4 29 1 31 5 8 3 5 7 02 2 3 10 4 6 3 1 19 10 12 96 27 1:2:2
4:1
2026120 3 01 7 3 1 3 06 10 2 11 10 7 2 1 4 15 4 5 22 1 8 5 3 14 11 5 13 4 5 1 2 1 32 9 4 6 8 1 03 04 11 5 7 4 2 20 11 1 64 31 3:1:1 2:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间