您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 大乐透周六走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 - 期
查看
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2026071 6 22 17 3 1 05 4 9 27 16 5 3 2 13 17 1 4 7 4 2 8 1 22 14 2 6 26 14 4 2 5 8 32 16 11 10 8 02 03 5 5 3 4 6 18 2 1 8 98 27 1:2:2 2:3
2026074 6 01 18 4 04 1 5 10 28 17 10 4 3 1 18 2 5 8 5 3 9 2 1 23 3 25 1 15 5 3 6 9 1 17 12 11 01 1 1 6 6 4 5 7 19 3 2 12 63 24 3:1:1 3:2
2026077 6 1 19 5 04 2 6 11 29 18 1 5 4 2 14 3 6 9 6 19 10 3 2 1 24 1 2 27 6 4 7 10 2 18 13 12 1 2 2 7 7 06 07 8 20 4 3 1 88 23 1:3:1 2:3
2026080 6 2 20 6 1 05 7 12 30 19 10 6 5 3 1 15 7 10 7 1 11 21 3 23 1 2 3 1 7 5 8 11 3 19 14 13 2 3 3 8 8 1 07 08 21 5 4 2 74 18 2:3:0
4:1
2026083 6 3 21 7 2 1 8 13 31 20 1 7 6 4 14 15 16 11 8 2 12 1 4 23 2 3 26 2 8 6 9 12 4 20 15 14 3 4 4 9 9 2 07 1 09 6 5 3 94 12
0:4:1
2:3
2026086 6 4 22 8 3 2 9 14 32 21 10 11 7 5 1 1 1 12 18 3 13 2 22 1 3 4 1 3 9 7 10 13 5 21 16 35 4 5 5 10 10 06 1 2 1 7 6 12 96 25 2:2:1 2:3
2026089 6 5 23 03 4 3 10 07 33 22 1 1 12 6 14 2 2 13 1 4 14 3 1 2 4 5 26 4 10 8 11 14 6 22 17 1 5 6 6 11 05 1 2 3 2 8 11 1 62 23 3:1:1 2:3
2026092 6 6 24 1 5 4 11 1 34 23 2 2 12 7 1 3 16 14 2 19 15 4 2 3 5 6 1 5 11 29 12 15 7 33 18 2 6 7 7 12 1 2 07 4 09 9 1 2 109 21 1:2:2 3:2
2026095 6 7 25 2 04 5 06 2 08 24 10 3 1 8 14 4 1 15 3 1 16 5 3 4 6 7 2 6 12 1 13 16 8 1 19 3 7 8 8 04 05 3 1 5 1 10 2 3 42 10
4:1:0
0:5
2026098 6 8 26 3 1 6 1 07 1 09 1 4 2 9 1 5 2 16 18 19 17 21 4 5 7 8 3 7 13 2 14 17 9 2 20 4 8 02 9 1 1 4 2 6 09 11 3 4 74 14 2:3:0
4:1
2026101 6 9 27 4 2 7 2 1 2 09 2 11 3 10 2 6 3 17 18 1 18 1 5 6 8 9 26 8 14 3 15 18 10 33 21 5 9 1 10 2 2 5 3 7 09 12 11 5 97 24 2:1:2 3:2
2026104 6 01 28 5 3 8 06 2 3 1 3 1 4 11 14 15 4 18 1 2 19 2 6 7 9 10 26 9 15 4 16 19 11 1 22 6 10 2 11 3 3 6 4 08 09 13 1 6 62 25 2:2:1 2:3
2026107 6 1 02 6 4 05 1 07 4 2 4 2 5 12 14 1 5 19 2 3 20 3 22 8 10 11 1 10 16 5 17 20 12 2 23 7 11 3 12 04 4 7 5 1 1 10 2 7 50 20 3:2:0 2:3
2026110 6 2 1 03 5 1 2 1 5 3 5 3 6 13 1 2 6 20 3 4 21 4 1 9 24 25 26 11 17 6 18 21 13 3 24 35 12 4 13 1 5 8 07 2 09 1 3 8 113 32 1:1:3 3:2
2026115 6 3 2 1 6 2 3 2 6 4 6 4 12 14 2 3 7 21 4 5 20 5 2 10 1 1 1 12 18 7 19 22 32 33 25 35 13 5 14 2 6 06 07 3 1 2 4 9 132 23 1:1:3 2:3
2026118 6 4 02 2 7 3 4 3 7 09 7 5 1 15 3 4 8 22 5 6 1 21 3 11 2 2 26 13 19 8 20 23 32 1 26 1 14 6 15 3 7 06 1 4 2 3 5 12 90 30 2:1:2 2:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间